Seguro con codificación SSL
Transferencia de datos segura con codificación SSL.
Guia de Talla Nike
HOMBRE
PARTES DE ARRIBA
TALLA DE NIKE | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88–96 | 88–96 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
PARTES DE ABAJO
TALLA DE NIKE | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | ENTREPIERNA NORMAL | ENTREPIERNA LARGA | ENTREPIERNA CORTA |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73–81 | 88–96 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
ZAPATILLAS
DISTANCIA DEL TALÓN A LA PUNTA (cm) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE. UU. |
---|---|---|---|
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
MUJER
PARTES DE ARRIBA
TALLA DE NIKE | TALLA MEDIA DE LA UE** | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 36-38 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 40-42 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 44-46 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 48-50 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 52-54 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
PARTES DE ABAJO
TALLA DE NIKE | TALLA MEDIA DE LA UE** | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | LARGO DE LA ENTREPIERNA, ESTÁNDAR (cm) | LARGO DE LA ENTREPIERNA, TALLA MÁS LARGA (cm)*** | LARGO DE LA ENTREPIERNA, TALLA MÁS CORTA (cm)*** |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 60-67 | 84-91 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
S | 36-38 | 67-74 | 91-98 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
M | 40-42 | 74-81 | 98-105 | 80 | 85 | 75 |
L | 44-46 | 81-88 | 105-112 | 80 | 85 | 75 |
XL | 48-50 | 88-98 | 112-120 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
XXL | 52-54 | 98-108 | 120-128 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
SUJETADORES DEPORTIVOS
ZAPATILLAS
TU DISTANCIA DEL TALÓN A LA PUNTA (cm) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE. UU. |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
VESTIDOS
TALLA DE NIKE | TALLA MEDIA DE VESTIDOS EN LA UE* | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32–34 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
S | 36–38 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 40–42 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 44–46 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 48–50 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
XXL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
NIÑO/A
ROPA
ALLA POR LETRAS | TALLA NUMÉRICA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | ALTURA (cm) | EDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6-7 | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 122-128 | 6-7 |
S | 8-9 | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 | 8-9 |
M | 10-12 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 | 10-11 |
L | 14-16 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 147-158 | 12-13 |
XL | 18-20 | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 | 158-170 | Más de 14 |
ZAPATILLAS
DISTANCIA DEL TALÓN A LA PUNTA (cm) | TALLAS UE PARA NIÑO/A | TALLAS UE PARA HOMBRE/MUJER | TALLAS REINO UNIDO PARA NIÑO/A | TALLAS REINO UNIDO PARA HOMBRE/MUJER |
---|---|---|---|---|
20,1 | 32 | — | 13,5 | — |
20,4 | 33 | — | 1 | — |
20,8 | 33,5 | — | 1,5 | — |
21,2 | 34 | — | 2 | — |
21,6 | 35 | — | 2,5 | — |
21,9 | 35,5 | — | 3 | — |
22,3 | 36 | M 36 | 3,5 | W 3 |
22,7 | 36,5 | M 36,5 | 4 | M 3,5 |
23,1 | 37,5 | M 37,5 | 4,5 | M 4 |
23,4 | 38 | M 38 | 5 | M 4,5 |
23,8 | 38,5 | H 38,5 / M 38,5 | 5,5 | H 5,5 / M 5 |
24,2 | 39 | H 39 / M 39 | 6 | H 6 / M 5,5 |
24,6 | 40 | H 40 / M 40 | 6 | H 6 / M 6 |
CALCETINES
TALLA DE CALCETINES | TALLA DE ZAPATILLAS UE | TALLA DE ZAPATILLAS REINO UNIDO | TALLA DE ZAPATILLAS EE. UU. |
---|---|---|---|
YXXS / XXXS | 22-26 | 6,5-9,5 | 7C-10C |
YXS / XXS | 26-30 | 9,5-12,5 | 10C-13C |
YS / XS | 30-34 | 12,5-2,5 | 13C-3Y |
YM / S | 34-38 | 2-5 | 3Y-5Y |
YL / M | 38-42 | 5-8 | 5Y-7Y |
INFANTIL
ROPA
EDAD EN MESES | TALLAS DE EE. UU. PARA BEBÉ E INFANTIL | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | ALTURA (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0–3 | – | 41-43 | 42-45 | 42-45 | 60-65 |
3-6 | – | 43-45 | 45-47 | 45-47 | 65-70 |
6-9 | – | 45-47 | 47-48 | 47-48 | 70-75 |
9-12 | – | 47-48 | 48-50 | 48-50 | 75-80 |
12-18 | – | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 80-85 |
18-24 | 2T | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 85-90 |
24-36 | 3T | 52-53 | 54-54 | 54-56 | 90-96 |
36-48 | 4T | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 |
TALLA POR LETRAS | TALLA NUMÉRICA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | ALTURA (cm) | EDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 3T | — | — | — | 90-96 | 2-3 |
XS | 4 | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 | 3-4 |
S | 5 | 56-59 | 56-58 | 59-61 | 104-110 | 4-5 |
M | 6 | 59-61 | 58-59 | 61-63 | 110-116 | 5-6 |
L | 6X/7 | 61-63 | 59-60 | 63-66 | 116-122 | 6-7 |
XL | 7X | 63-66 | 60-61 | 66-70 | 122-128 | 7-8 |
ZAPATILLAS
DISTANCIA DEL TALÓN A LA PUNTA (cm) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE. UU. |
---|---|---|---|
8,3 | 15 | 0 | 0C |
9,1 | 16 | ,5 | 1C |
10 | 17 | 1,5 | 2C |
10,8 | 18,5 | 2,5 | 3C |
11,6 | 19,5 | 3,5 | 4C |
12,5 | 21 | 4,5 | 5C |
13,3 | 22 | 5,5 | 6C |
14,2 | 23,5 | 6,5 | 7C |
15 | 25 | 7,5 | 8C |
15,9 | 26 | 8,5 | 9C |
16,7 | 27 | 9,5 | 10C |
17,2 | 27,5 | 10 | 10,5C |
17,6 | 28 | 10,5 | 11C |
18 | 28,5 | 11 | 11,5C |
18,4 | 29,5 | 11,5 | 12C |
18,8 | 30 | 12 | 12.5C |
19,3 | 31 | 12,5 | 13C |
19,7 | 31,5 | 13 | 13.5C |