Seguro con codificación SSL
Transferencia de datos segura con codificación SSL.
Guia de tallas Converse
Hombre/Mujer
Eur | Us | Uk | Cm |
35 | 3 | 3 | 22 |
35.5 | 3.5 | 3.5 | -- |
36 | 4 | 4 | 22.5 |
37 | 4.5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 5 | 5 | -- |
38 | 5.5 | 5.5 | 24.5 |
38.5 | 6 | 6 | -- |
39 | 6.5 | 6.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 26 |
40.5 | 7.5 | 7.5 | -- |
41 | 8 | 8 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8.5 | 27.5 |
42.5 | 9 | 9 | -- |
43 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
44 | 10 | 10 | 29 |
44.5 | 10.5 | 10.5 | -- |
45 | 11 | 11 | 30 |
46 | 11.5 | 11.5 | -- |
Niños/as
Eur | Us | Uk |
27 | 10.5 | 10.5 |
28 | 11 | 11 |
29 | 12 | 12 |
30 | 12.5 | 12.5 |
31 | 13 | 13 |
32 | 1 | 1 |
33 | 1.5 | 1.5 |
34 | 2.4 | 2.5 |
35 | 3 | 3 |